1940 United States presidential election: D' 1940 US Presidentschaftswahle waren déi 39. Quadrennial Presidentschaftswahlen. Et gouf en Dënschdeg, de 5. November 1940 ofgehalen. D'Wale goufe am Schiet vum Zweete Weltkrich an Europa contestéiert, wéi d'USA aus der Grousser Depressioun erauskoumen. Den aktuellen Demokratesche President Franklin D. Roosevelt huet de republikanesche Geschäftsmann Wendell Willkie besiegt fir fir en onberechenbaren drëtte Mandat am Amt erëmgewielt ze ginn. | ![]() |
1940 United States Senate elections: D' US Senat Wahlen vun 1940 falen zesumme mat der Wiel vum Franklin D. Roosevelt zu sengem drëtte Mandat als President. | ![]() |
1940 United States Senate elections: D' US Senat Wahlen vun 1940 falen zesumme mat der Wiel vum Franklin D. Roosevelt zu sengem drëtte Mandat als President. | ![]() |
1940 United States gubernatorial elections: US Gubernatorial Wahle goufen 1940 ofgehalen, a 34 Staaten, gläichzäiteg mam Haus, Senat Wahlen a Presidentschaftswalen, de 5. November 1940. | ![]() |
1940 United States presidential election: D' 1940 US Presidentschaftswahle waren déi 39. Quadrennial Presidentschaftswahlen. Et gouf en Dënschdeg, de 5. November 1940 ofgehalen. D'Wale goufe am Schiet vum Zweete Weltkrich an Europa contestéiert, wéi d'USA aus der Grousser Depressioun erauskoumen. Den aktuellen Demokratesche President Franklin D. Roosevelt huet de republikanesche Geschäftsmann Wendell Willkie besiegt fir fir en onberechenbaren drëtte Mandat am Amt erëmgewielt ze ginn. | ![]() |
1940 United States presidential election in Florida: D' 1940 US Presidentschaftswahlen a Florida goufen de 5. November 1940 ofgehalen, als Deel vun de gläichzäitegen US Presidentewahlen. Florida Wieler hu siwe Wieler gewielt, oder Vertrieder vum Electoral College, déi fir President a Vizepresident gestëmmt hunn. | ![]() |
1940 UCLA Bruins football team: D' 1940 UCLA Bruins Futtballséquipe huet d'Universitéit vu Kalifornien, Los Angeles (UCLA) an der 1940 College Football Saison vertrueden. D'Bruins Offensiv huet 79 Punkte gemaach, während d'Verteidegung 174 Punkte erlaabt huet. Coachéiert vum Edwin C. Horrell hunn d'Bruins d'Saison mat engem 1-9 Rekord ofgeschloss. | |
1940 UCLA Bruins football team: D' 1940 UCLA Bruins Futtballséquipe huet d'Universitéit vu Kalifornien, Los Angeles (UCLA) an der 1940 College Football Saison vertrueden. D'Bruins Offensiv huet 79 Punkte gemaach, während d'Verteidegung 174 Punkte erlaabt huet. Coachéiert vum Edwin C. Horrell hunn d'Bruins d'Saison mat engem 1-9 Rekord ofgeschloss. | |
1940 UCLA Bruins football team: D' 1940 UCLA Bruins Futtballséquipe huet d'Universitéit vu Kalifornien, Los Angeles (UCLA) an der 1940 College Football Saison vertrueden. D'Bruins Offensiv huet 79 Punkte gemaach, während d'Verteidegung 174 Punkte erlaabt huet. Coachéiert vum Edwin C. Horrell hunn d'Bruins d'Saison mat engem 1-9 Rekord ofgeschloss. | |
1940 UK & Ireland Greyhound Racing Year: 1940 UK & Irland Greyhound Racing Year war dat 15. Joer vum Greyhound Racing a Groussbritannien an Irland. | |
1940 United States census: D' US Vollekszielung vun 1940 , déi vum Census Bureau geleet gouf, huet d'Awunnerbevëlkerung vun den USA op 132,164,569 bestëmmt, eng Hausse vun 7,3 Prozent iwwer 1930 Bevëlkerung vun 122,775,046 Leit. De Vollekszielungsdatum vum Rekord war den 1. Abrëll 1940. Eng Zuel vun neie Froe goufe gestallt, dorënner wou d'Leit 5 Joer virdru waren, héchst Bildungsqualitéit erreecht, an Informatiounen iwwer Léin. Dës Vollekszielung huet Prouftechniken agefouert; eent vun 20 Leit goufen zousätzlech Froen op der Vollekszielung Form gefrot. Aner Innovatiounen enthalen e Feldtest vun der Vollekszielung am Joer 1939. Dëst war déi éischt Vollekszielung an där all Staat (48) eng Populatioun méi wéi 100.000 hat. | ![]() |
1940 United States House of Representatives elections: D' 1940 Vereenegt Staaten Haus vun de Representanten hu Wahle mam President Franklin D. Roosevelt seng Neiwahlen zu engem onberechenbaren drëtte Mandat. Seng Demokratesch Partei huet enk Sëtz vun der Oppositioun Republikanescher Partei gewonnen, an hir Majoritéit zementéiert. Wéi och ëmmer, d'Wahlen hunn d'Firma Kontroll vum US Representantenhaus an dem Senat zu den Neien Händler nach eng Kéier ginn, well Progressiv d'Walen dominéiert hunn. | ![]() |
1940 U.S. National Championships (tennis): D' 1940 US National Championships war en Tennis Tournoi deen op den Outdoor Gras Geriichter am West Side Tennis Club, Forest Hills an New York City, USA stattfonnt huet. Den Tournoi war vum 2. September bis den 9. September. Et war déi 60. Inszenéierung vun den US National Championships an dat zweet Grand Slam Tennis Event vum Joer wéinst der Kënnegung vu Wimbledon an de Franséischen Championships wéinst dem Zweete Weltkrich. Den Don McNeill huet eng aussergewéinlech Saison mat sengem Gewënn iwwer de Bobby Riggs an der Finale vun den Hären Eenzelen ofgedeckt. Virdrun am Joer huet de McNeill d'US Männer Intercollegiate Singles Championships fir de Kenyon College gewonnen, andeems hien de Joe Hunt of Navy besiegt huet. En dramatesche Moment ass an dëser 1940 Nationalmeeschterschaft am Hären Singles Véierelsfinale Match tëscht dem 1943 Landesmeeschter, dem Joe Hunt an dem Drëtte Frank Kovacs. De Kovacs hat de Ruff als Geriichtsclown, a fréi am drëtte Saz hunn d'Kovacs 'Antiker mat der Galerie den Hunt gezwongen sech op d'Basis ze sëtzen a refuséieren ze spillen bis den Arbiter d'Stéierung gestoppt huet. Den Hunt huet e puer vun de Kovacs Déngscht ignoréiert, sou datt se harmlos laanschtfléien. A kuerzer Uerdnung souz de Kovacs och op senger Baseline an de Forest Hills huet erlieft wat "Tennis 'éischt Sit-Down Streik genannt gouf." Ongeféier fënnef Minutten ass mat de Leit ofwiesselnd gejubelt a gejot. Wéi d'Bestellung erëm hiergestallt gouf, huet den Hunt de Match a richtege Sätz gewonnen. | |
1940 U.S. National Championships – Men's Singles: Den Donald McNeill huet de Bobby Riggs mat 4-6, 6-8, 6-3, 6-3, 7–5 an der Finale besiegt fir de Männer Single Tennis Tennis Titel bei den US National Championships 1940 ze gewannen. | |
1940 United States presidential election: D' 1940 US Presidentschaftswahle waren déi 39. Quadrennial Presidentschaftswahlen. Et gouf en Dënschdeg, de 5. November 1940 ofgehalen. D'Wale goufe am Schiet vum Zweete Weltkrich an Europa contestéiert, wéi d'USA aus der Grousser Depressioun erauskoumen. Den aktuellen Demokratesche President Franklin D. Roosevelt huet de republikanesche Geschäftsmann Wendell Willkie besiegt fir fir en onberechenbaren drëtte Mandat am Amt erëmgewielt ze ginn. | ![]() |
1940 United States Senate elections: D' US Senat Wahlen vun 1940 falen zesumme mat der Wiel vum Franklin D. Roosevelt zu sengem drëtte Mandat als President. | ![]() |
1940 United States census: D' US Vollekszielung vun 1940 , déi vum Census Bureau geleet gouf, huet d'Awunnerbevëlkerung vun den USA op 132,164,569 bestëmmt, eng Hausse vun 7,3 Prozent iwwer 1930 Bevëlkerung vun 122,775,046 Leit. De Vollekszielungsdatum vum Rekord war den 1. Abrëll 1940. Eng Zuel vun neie Froe goufe gestallt, dorënner wou d'Leit 5 Joer virdru waren, héchst Bildungsqualitéit erreecht, an Informatiounen iwwer Léin. Dës Vollekszielung huet Prouftechniken agefouert; eent vun 20 Leit goufen zousätzlech Froen op der Vollekszielung Form gefrot. Aner Innovatiounen enthalen e Feldtest vun der Vollekszielung am Joer 1939. Dëst war déi éischt Vollekszielung an där all Staat (48) eng Populatioun méi wéi 100.000 hat. | ![]() |
1940 United States gubernatorial elections: US Gubernatorial Wahle goufen 1940 ofgehalen, a 34 Staaten, gläichzäiteg mam Haus, Senat Wahlen a Presidentschaftswalen, de 5. November 1940. | ![]() |
1940 United States gubernatorial elections: US Gubernatorial Wahle goufen 1940 ofgehalen, a 34 Staaten, gläichzäiteg mam Haus, Senat Wahlen a Presidentschaftswalen, de 5. November 1940. | ![]() |
1940 United States presidential election in Alabama: D' 1940 Presidentschaftswahlen vun Amerika an Alabama waren de 5. November 1940, als Deel vun de Presidentewahlen 1940 vun Amerika. Wieler vun Alabama hunn 11 Vertrieder, oder Wieler, zum Electoral College gewielt, déi fir President a Vizepresident gestëmmt hunn. | ![]() |
1940 United States presidential election in Arizona: D' 1940 Presidentschaftswahle vun Amerika an Arizona waren de 5. November 1940, als Deel vun de Presidentewahlen 1940 vun Amerika. Staat Wieler hunn dräi Vertrieder, oder Wieler, zum Wielercollege gewielt, déi fir President a Vizepresident gestëmmt hunn. | ![]() |
1940 United States presidential election in Arkansas: D' 1940 Presidentschaftswahlen an Amerika am Arkansas hunn de 5. November 1940 stattfonnt, als Deel vun de Presidentewahlen 1940 an Amerika. Arkansas Wieler hunn néng Vertrieder, oder Wieler, zum Electoral College gewielt, déi fir President a Vizepresident gestëmmt hunn. | ![]() |
1940 United States presidential election in California: D' 1940 US Presidentschaftswahlen a Kalifornien waren de 5. November 1940 am Kader vun de Presidentewahlen 1940 vun Amerika. Staat Wieler hunn 22 Vertrieder, oder Wieler, zum Wielercollege gewielt, déi fir President a Vizepresident gestëmmt hunn. | ![]() |
1940 United States presidential election in Colorado: D' 1940 US Presidentschaftswahlen a Colorado hunn de 5. November 1940 stattfonnt, als Deel vun de 1940 US Presidentschaftswahlen. Staat Wieler hu sechs Vertrieder, oder Wieler, zum Wielercollege gewielt, déi fir President a Vizepresident gestëmmt hunn. | ![]() |
1940 United States presidential election in Connecticut: D' 1940 US Presidentschaftswahlen am Connecticut waren de 5. November 1940. All zäitgenëssesch 48 Staate waren Deel vun de 1940 US Presidentschaftswahlen. Staat Wieler hunn aacht Wieler zum Wielercollege gewielt, déi de President a Vizepresident ausgewielt hunn. | ![]() |
1940 United States presidential election in Delaware: D' 1940 US Presidentschaftswahlen zu Delaware waren de 5. November 1940, als Deel vun de 1940 US Presidentschaftswahlen. Wieler aus Delaware hunn dräi Vertrieder, oder Wieler, zum Electoral College gewielt, déi fir President a Vizepresident gestëmmt hunn. | ![]() |
1940 United States presidential election in Florida: D' 1940 US Presidentschaftswahlen a Florida goufen de 5. November 1940 ofgehalen, als Deel vun de gläichzäitegen US Presidentewahlen. Florida Wieler hu siwe Wieler gewielt, oder Vertrieder vum Electoral College, déi fir President a Vizepresident gestëmmt hunn. | ![]() |
1940 United States presidential election in Georgia: D' 1940 US Presidentschaftswahlen a Georgien waren de 5. November 1940, als Deel vun de méi breede Presidentewahlen an den USA. Wieler hunn 12 Vertrieder, oder Wieler, zum Wielercollege gewielt, déi fir President a Vizepresident gestëmmt hunn. | ![]() |
1940 United States presidential election in Idaho: Déi 1940 US Presidentschaftswahlen zu Idaho hunn de 5. November 1940 stattfonnt, als Deel vun de 1940 US Presidentschaftswahlen. Staat Wieler hu véier Vertrieder, oder Wieler, zum Wielercollege gewielt, déi fir President a Vizepresident gestëmmt hunn. | ![]() |
1940 United States presidential election in Illinois: D' 1940 Presidentschaftswahlen vun Amerika an Illinois sinn de 5. November 1940, als Deel vun de Presidentewahlen vun 1940, stattfonnt. Staat Wieler hunn 29 Vertrieder, oder Wieler, zum Wielercollege gewielt, déi fir President a Vizepresident gestëmmt hunn. | ![]() |
1940 United States presidential election in Indiana: D' 1940 Presidentschaftswahlen vun Amerika am Indiana waren de 5. November 1940, als Deel vun de Presidentewahlen vun 1940 vun Amerika. Staat Wieler hu 14 Vertrieder, oder Wieler, zum Wielercollege gewielt, déi fir President a Vizepresident gestëmmt hunn. | ![]() |
1940 United States presidential election in Iowa: D' 1940 US Presidentschaftswahlen zu Iowa waren de 5. November 1940, als Deel vun de 1940 US Presidentewahlen. Iowa Wieler hunn eelef Vertrieder, oder Wieler, zum Wielercollege gewielt, déi fir President a Vizepresident gestëmmt hunn. | ![]() |
1940 United States presidential election in Kansas: D' 1940 US Presidentschaftswahlen zu Kansas hunn de 5. November 1940 stattfonnt, als Deel vun de 1940 US Presidentschaftswahlen. Wieler hunn néng Vertrieder, oder Wieler, zum Wielercollege gewielt, déi fir President a Vizepresident gestëmmt hunn. | ![]() |
1940 United States presidential election in Kentucky: D' 1940 US Presidentschaftswahlen zu Kentucky waren de 5. November 1940, als Deel vun de 1940 US Presidentschaftswahlen. Wieler aus Kentucky hunn 11 Vertrieder, oder Wieler, zum Electoral College gewielt, déi fir President a Vizepresident gestëmmt hunn. | ![]() |
1940 United States presidential election in Louisiana: D' 1940 US Presidentschaftswahlen zu Louisiana waren de 5. November 1940, als Deel vun de 1940 US Presidentschaftswahlen. D'Louisiana Wieler hunn zéng Vertrieder, oder Wieler, zum Wielercollege gewielt, déi fir President a Vizepresident gestëmmt hunn. | ![]() |
1940 United States presidential election in Maine: Déi 1940 US Presidentschaftswahlen zu Maine hunn de 5. November 1940 stattfonnt. All zäitgenëssesch 48 Staate waren Deel vun de 1940 US Presidentschaftswahlen. Staat Wieler hu fënnef Wieler zum Wielercollege gewielt, déi de President a Vizepresident ausgewielt hunn. | ![]() |
1940 United States presidential election in Maryland: Déi 1940 US Presidentschaftswahlen a Maryland waren de 5. November 1940, als Deel vun de Presidentewahlen 1940 vun Amerika. Staat Wieler hunn aacht Vertrieder, oder Wieler, zum Wielercollege gewielt, déi fir President a Vizepresident gestëmmt hunn. | ![]() |
1940 United States presidential election in Massachusetts: Déi 1940 US Presidentschaftswahlen a Massachusetts waren de 5. November 1940, als Deel vun de 1940 US Presidentschaftswahlen, déi duerch all zäitgenëssesch 48 Staaten ofgehale goufen. Wieler hu 17 Vertrieder gewielt, oder Wieler zum Wielercollege, déi fir President a Vizepresident gestëmmt hunn. | ![]() |
1940 United States presidential election in Michigan: D' 1940 Presidentschaftswahle vun Amerika a Michigan waren de 5. November 1940, am Kader vun de Presidentewahlen 1940 vun Amerika. Wieler hunn nonzéng Vertrieder, oder Wieler, zum Wielercollege gewielt, déi fir President a Vizepresident gestëmmt hunn. | ![]() |
1940 United States presidential election in Minnesota: D' 1940 US Presidentschaftswahlen a Minnesota hunn de 5. November 1940 stattfonnt, als Deel vun de Presidentewahlen 1940 vun Amerika. | ![]() |
1940 United States presidential election in Mississippi: D' 1940 US Presidentschaftswahlen am Mississippi waren de 5. November 1940, am Kader vun de Presidentewahlen 1940 vun Amerika. D'Mississippi Wieler hunn néng Vertrieder, oder Wieler, zum Wielercollege gewielt, déi fir President a Vizepresident gestëmmt hunn. | ![]() |
1940 United States presidential election in Missouri: D' 1940 US Presidentschaftswahlen am Missouri waren de 5. November 1940, als Deel vun de 1940 US Presidentschaftswahlen. D'Missouri Wieler hu fofzéng Vertrieder, oder Wieler, zum Wielercollege gewielt, déi fir President a Vizepresident gestëmmt hunn. | ![]() |
1940 United States presidential election in Montana: D' 1940 Presidentschaftswahlen vun Amerika a Montana hunn de 5. November 1940 am Kader vun de Presidentewahlen vun 1940 stattfonnt. Wieler hu véier Vertrieder, oder Wieler zum Wielercollege gewielt, déi fir President a Vizepresident gestëmmt hunn. | ![]() |
1940 United States presidential election in Nebraska: D' 1940 US Presidentschaftswahlen zu Nebraska waren de 5. November 1940, als Deel vun de Presidentewahlen 1940 vun Amerika. Wieler hu siwe Vertrieder, oder Wieler, zum Wielercollege gewielt, déi fir President a Vizepresident gestëmmt hunn. | ![]() |
1940 United States presidential election in Nevada: D' 1940 Presidentschaftswahle vun Amerika an Nevada waren de 5. November 1940, als Deel vun de Presidentewahlen 1940 vun Amerika. Staat Wieler hunn dräi Vertrieder, oder Wieler, zum Wielercollege gewielt, déi fir President a Vizepresident gestëmmt hunn. | ![]() |
1940 United States presidential election in New Hampshire: Déi 1940 US Presidentschaftswahlen zu New Hampshire waren de 5. November 1940. All zäitgenëssesch 48 Staaten waren Deel vun de 1940 US Presidentschaftswahlen. Staat Wieler hu véier Wieler zum Wielercollege gewielt, déi de President a Vizepresident ausgewielt hunn. | ![]() |
1940 United States presidential election in New Jersey: D' 1940 US Presidentschaftswahlen zu New Jersey waren de 5. November 1940. All zäitgenëssesch 48 Staaten waren Deel vun de 1940 US Presidentschaftswahlen. Wieler hu 16 Wieler zum Wielercollege gewielt, déi de President a Vizepresident ausgewielt hunn. | ![]() |
1940 United States presidential election in New Mexico: D' 1940 Presidentschaftswahlen 1940 zu New Mexico waren de 5. November 1940. All 48 Staaten waren Deel vun de Presidentewahlen 1940 vun Amerika. Staat Wieler hunn dräi Wieler gewielt fir se am Wahlkollege ze vertrieden, dee fir President a Vizepresident gestëmmt huet. | ![]() |
1940 United States presidential election in New York: D' 1940 US Presidentschaftswahlen zu New York waren de 5. November 1940. All zäitgenëssesch 48 Staaten waren Deel vun de 1940 US Presidentewahlen. Wieler hu 47 Wieler zum Wielercollege gewielt, déi de President a Vizepresident ausgewielt hunn. | ![]() |
1940 United States presidential election in North Carolina: Déi 1940 US Presidentschaftswahlen an North Carolina hunn de 5. November 1940 stattfonnt, als Deel vun de 1940 US Presidentewahlen. Wieler aus North Carolina hunn 13 Vertrieder, oder Wieler, zum Electoral College gewielt, déi fir President a Vizepresident gestëmmt hunn. | ![]() |
1940 United States presidential election in North Dakota: Déi 1940 US Presidentschaftswahlen zu North Dakota waren de 5. November 1940, als Deel vun de Presidentewahlen 1940 vun Amerika. Wieler hu véier Vertrieder, oder Wieler, zum Wielercollege gewielt, déi fir President a Vizepresident gestëmmt hunn. | ![]() |
1940 United States presidential election in Ohio: D' 1940 Presidentschaftswahlen vun 1940 an Ohio goufen de 5. November 1940 als Deel vun de Presidentewahlen vun 1940 ofgehalen. Staat Wieler hu 26 Wieler an de Wahlkollege gewielt, déi fir President a Vizepresident gestëmmt hunn. | ![]() |
1940 United States presidential election in Oklahoma: D' 1940 US Presidentschaftswahlen am Oklahoma waren de 5. November 1940, als Deel vun de 1940 US Presidentschaftswahlen. Wieler hunn eelef Vertrieder, oder Wieler, zum Wielercollege gewielt, déi fir President a Vizepresident gestëmmt hunn. | ![]() |
1940 United States presidential election in Oregon: D' 1940 US Presidentschaftswahlen am Oregon hunn de 5. November 1940 stattfonnt, als Deel vun de Presidentewahlen 1940 vun Amerika. Wieler hu fënnef Vertrieder, oder Wieler, zum Wielercollege gewielt, déi fir President a Vizepresident gestëmmt hunn. | ![]() |
1940 United States presidential election in Pennsylvania: D' 1940 Präsidentschaftswahlen 1940 zu Pennsylvania waren de 5. November 1940 am Kader vun de Presidentewahlen 1940 vun Amerika. Wieler hunn 36 Vertrieder, oder Wieler zum Wielercollege gewielt, déi fir President a Vizepresident gestëmmt hunn. | ![]() |
1940 United States presidential election in Rhode Island: D' 1940 Presidentschaftswahle vun de Vereenegte Staaten zu Rhode Island waren de 5. November 1940. All zäitgenëssesch 48 Staaten waren Deel vun de 1940 US Presidentewahlen. Staat Wieler hu véier Wieler zum Wielercollege gewielt, déi de President a Vizepresident ausgewielt hunn. | ![]() |
1940 United States presidential election in South Carolina: D' 1940 US Presidentschaftswahlen a South Carolina waren de 5. November 1940. All zäitgenëssesch 48 Staate waren Deel vun de 1940 US Presidentschaftswahlen. Staat Wieler hunn 8 Wieler zum Wielercollege gewielt, déi de President a Vizepresident ausgewielt hunn. | ![]() |
1940 United States presidential election in South Dakota: D' 1940 US Presidentschaftswahlen zu South Dakota waren de 5. November 1940, als Deel vun de Presidentewahlen 1940 vun Amerika. Wieler hu véier Vertrieder, oder Wieler, zum Wielercollege gewielt, déi fir President a Vizepresident gestëmmt hunn. | ![]() |
1940 United States presidential election in Tennessee: D' 1940 US Presidentschaftswahlen 1940 am Tennessee waren de 5. November 1940, als Deel vun de 1940 US Presidentschaftswahlen. Tennessee Wieler hunn 11 Vertrieder, oder Wieler, zum Wielercollege gewielt, déi fir President a Vizepresident gestëmmt hunn. | ![]() |
1940 United States presidential election in Texas: D' 1940 Presidentschaftswahlen vun Amerika am Texas waren de 5. November 1940, als Deel vun de Presidentewahlen vun 1940 vun Amerika. Staat Wieler hunn zwanzeg-dräi Vertrieder, oder Wieler, zum Wielercollege gewielt, déi fir President a Vizepresident gestëmmt hunn. | ![]() |
1940 United States presidential election in Utah: D' 1940 Presidentschaftswahlen an Amerika am Utah waren de 5. November 1940 als Deel vun de Presidentewahlen vun Amerika 1940. All zäitgenëssesch aachtzeg aacht Staaten hu matgemaach, a Staat Wieler hu véier Wieler an de Wahlkollege gewielt, déi fir President a Vizepresident gestëmmt hunn. | ![]() |
1940 United States presidential election in Vermont: D' 1940 Präsidentschaftswahlen 1940 zu Vermont hunn de 5. November 1940 stattfonnt, als Deel vun de Presidentewahlen vun Amerika 1940 déi duerch all zäitgenëssesch 48 Staaten ofgehale goufen. Wieler hunn dräi Vertrieder gewielt, oder Wieler zum Wielercollege, déi fir President a Vizepresident gestëmmt hunn. | ![]() |
1940 United States presidential election in Virginia: D' 1940 US Presidentschaftswahlen a Virginia hunn de 5. November 1940 stattfonnt. Wieler hunn 11 Vertrieder, oder Wieler zum Wielercollege gewielt, déi fir President a Vizepresident gestëmmt hunn. | ![]() |
1940 United States presidential election in Washington (state): D' 1940 Presidentschaftswahle vun Amerika zu Washington waren de 5. November 1940, als Deel vun de Presidentewahlen 1940 vun Amerika. Wieler hunn aacht Vertrieder, oder Wieler, zum Wielercollege gewielt, déi fir President a Vizepresident gestëmmt hunn. | ![]() |
1940 United States presidential election in West Virginia: D' 1940 US Presidentschaftswahlen a West Virginia waren de 5. November 1940, als Deel vun de 1940 US Presidentschaftswahlen. West Virginia Wieler hunn aacht Vertrieder, oder Wieler, zum Electoral College gewielt, déi fir President a Vizepresident gestëmmt hunn. | ![]() |
1940 United States presidential election in Wisconsin: D' 1940 Presidentschaftswahlen vun Amerika a Wisconsin goufen de 5. November 1940 als Deel vun de Presidentewahlen vun 1940 ofgehalen. Staat Wieler hunn zwielef Wieler fir de Wahllëschte College gewielt, déi fir President a Vizepresident gestëmmt hunn. | ![]() |
1940 United States presidential election in Wyoming: D' 1940 US Presidentschaftswahlen zu Wyoming waren de 5. November 1940, als Deel vun de 1940 US Presidentschaftswahlen. Staat Wieler hunn dräi Vertrieder, oder Wieler, zum Wielercollege gewielt, déi fir President a Vizepresident gestëmmt hunn. | ![]() |
1940 USC Trojans football team: D' 1940 USC Trojans Futtballteam huet d'Universitéit vu Südkalifornien (USC) an der 1940 College Football Saison vertrueden. An hirem 16. Joer ënner dem Trainer Howard Jones, hunn d'Trojaner en 3-4-2 Rekord opgestallt, op der siwenter Plaz an der Pazifik Küst Konferenz ofgeschloss, a goufen vun hire Géigner mat engem Total vun 98 op 88 iwwerschratt. | |
1940 USC Trojans football team: D' 1940 USC Trojans Futtballteam huet d'Universitéit vu Südkalifornien (USC) an der 1940 College Football Saison vertrueden. An hirem 16. Joer ënner dem Trainer Howard Jones, hunn d'Trojaner en 3-4-2 Rekord opgestallt, op der siwenter Plaz an der Pazifik Küst Konferenz ofgeschloss, a goufen vun hire Géigner mat engem Total vun 98 op 88 iwwerschratt. | |
1940 USC Trojans football team: D' 1940 USC Trojans Futtballteam huet d'Universitéit vu Südkalifornien (USC) an der 1940 College Football Saison vertrueden. An hirem 16. Joer ënner dem Trainer Howard Jones, hunn d'Trojaner en 3-4-2 Rekord opgestallt, op der siwenter Plaz an der Pazifik Küst Konferenz ofgeschloss, a goufen vun hire Géigner mat engem Total vun 98 op 88 iwwerschratt. | |
1940 USSR Chess Championship: D' 1940 sowjetesch Schachmeeschterschaft war déi 12. Editioun vum UdSSR Schachmeeschterschaft. Vum 5. September bis den 3. Oktober 1940 zu Moskau ofgehale ginn. Den Tournoi gouf vum Andor Lilienthal an dem Igor Bondarevsky gewonnen. Zwanzeg vun de stäerkste Meeschter vun der Sowjetunioun hunn an der Finale matgemaach, vun deenen sechs sech an der Halleffinale zu Kiew virdrun dat Joer qualifizéiert hunn: Eduard Gerstenfeld, Mark Stolberg, Igor Bondarevsky, Iosif Rudakovsky, Alexander Konstantinopolsky a Peter Dubinin. Déi reschtlech Invitatiounen goungen un déi sowjetesch Schach Elite. De Botvinnik huet säi schlëmmste Championnat gemaach, nëmmen op 5/6 Positioun gezeechent, a Matcher fir béid Gewënner verluer. Dëst Championnat markéiert den Debut vum zukünftege Weltmeeschter Vassily Smyslov (3.) a Paul Keres (4.). D'UdSSR huet säin Territoire am Joer 1939-40 erweidert, an déi baltesch Staaten agebaut, wat bedeit datt déi staark Meeschter Paul Keres aus Estland a Vladimir Petrov aus Lettland konnte matmaachen. 1941 hunn déi Top Sechs e Concours gespillt mam Numm Absolute Championship of Soviet Union , mam Enn vum Victoire vum Botvinnik. | ![]() |
1940 United States census: D' US Vollekszielung vun 1940 , déi vum Census Bureau geleet gouf, huet d'Awunnerbevëlkerung vun den USA op 132,164,569 bestëmmt, eng Hausse vun 7,3 Prozent iwwer 1930 Bevëlkerung vun 122,775,046 Leit. De Vollekszielungsdatum vum Rekord war den 1. Abrëll 1940. Eng Zuel vun neie Froe goufe gestallt, dorënner wou d'Leit 5 Joer virdru waren, héchst Bildungsqualitéit erreecht, an Informatiounen iwwer Léin. Dës Vollekszielung huet Prouftechniken agefouert; eent vun 20 Leit goufen zousätzlech Froen op der Vollekszielung Form gefrot. Aner Innovatiounen enthalen e Feldtest vun der Vollekszielung am Joer 1939. Dëst war déi éischt Vollekszielung an där all Staat (48) eng Populatioun méi wéi 100.000 hat. | ![]() |
1940 United States census: D' US Vollekszielung vun 1940 , déi vum Census Bureau geleet gouf, huet d'Awunnerbevëlkerung vun den USA op 132,164,569 bestëmmt, eng Hausse vun 7,3 Prozent iwwer 1930 Bevëlkerung vun 122,775,046 Leit. De Vollekszielungsdatum vum Rekord war den 1. Abrëll 1940. Eng Zuel vun neie Froe goufe gestallt, dorënner wou d'Leit 5 Joer virdru waren, héchst Bildungsqualitéit erreecht, an Informatiounen iwwer Léin. Dës Vollekszielung huet Prouftechniken agefouert; eent vun 20 Leit goufen zousätzlech Froen op der Vollekszielung Form gefrot. Aner Innovatiounen enthalen e Feldtest vun der Vollekszielung am Joer 1939. Dëst war déi éischt Vollekszielung an där all Staat (48) eng Populatioun méi wéi 100.000 hat. | ![]() |
1940 United States House of Representatives elections: D' 1940 Vereenegt Staaten Haus vun de Representanten hu Wahle mam President Franklin D. Roosevelt seng Neiwahlen zu engem onberechenbaren drëtte Mandat. Seng Demokratesch Partei huet enk Sëtz vun der Oppositioun Republikanescher Partei gewonnen, an hir Majoritéit zementéiert. Wéi och ëmmer, d'Wahlen hunn d'Firma Kontroll vum US Representantenhaus an dem Senat zu den Neien Händler nach eng Kéier ginn, well Progressiv d'Walen dominéiert hunn. | ![]() |
1940 United States House of Representatives elections: D' 1940 Vereenegt Staaten Haus vun de Representanten hu Wahle mam President Franklin D. Roosevelt seng Neiwahlen zu engem onberechenbaren drëtte Mandat. Seng Demokratesch Partei huet enk Sëtz vun der Oppositioun Republikanescher Partei gewonnen, an hir Majoritéit zementéiert. Wéi och ëmmer, d'Wahlen hunn d'Firma Kontroll vum US Representantenhaus an dem Senat zu den Neien Händler nach eng Kéier ginn, well Progressiv d'Walen dominéiert hunn. | ![]() |
